Part Number | Package | Configuration | VDSS min (V) |
ID (A) |
VGS (V) |
VGS(th) min (V) |
RDS(on) max | Qg typ @Vgs=10(V) (nC) |
Qg typ @Vgs=4.5(V) (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Pd max (W) |
Rg typ (惟) |
|||
at Vgs=10(V) | at Vgs=4.5(V) | at Vgs=2.5(V) | at Vgs=1.8(V) | |||||||||||||
(m惟) | ||||||||||||||||
SSF1A5P10L | SOT23-3 | Single | -100 | -0.7 | 20 | -1 | 1.54 | 1.66 | 25 | 3 | 7 | 1.2 | ||||
SSF1021D | DPAK | Single | -100 | -10 | 30 | -1 | 210 | 230 | 20 | 3.5 | 4.6 | 54 | ||||
SSF1001 | TO-220 | Single | -100 | -20 | 20 | -1.2 | 69 | 100 | 50 | |||||||
SSF1001D | TO-252 | Single | -100 | -25 | 20 | -1 | 95 | 110 | 40 | 7.7 | 6.6 | 73.5 | ||||
SSF1001G | TO-251 | Single | -100 | -25 | 20 | -1 | 95 | 110 | 40.4 | 7.7 | 6.6 | 73.5 | ||||
SSF1045D | TO-252 | Single | -100 | -30 | 30 | -1 | 45 | 55 | 90 | 15 | 11 | 102 | ||||
SSF1045G | TO-251 | Single | -100 | -30 | 20 | -1 | 45 | 55 | 90 | 15 | 11 | 102 | ||||
SSF1221J2 | DFN2X2-6L | Single | -12 | -12 | 8 | -0.4 | 16 | 21 | 38 | 21 | 2.5 | 6 | 2.4 | |||
SSF1341 | SOT-23 | Single | -12 | -3.5 | 8 | -0.4 | 50 | 82 | 12 | 1.5 | 3 | 1.25 | ||||
ASSF1341 | SOT23 | Single | -12 | -3.5 | -8 | -0.4 | 50 | 85 | 12 | 1.5 | 3 | 1.25 | ||||
ASSF2301P | SOT-23 | Single | -20 | -2 | 12 | -0.5 | 160 | 210 | 9.4 | 0.9 | 2.4 | 1.25 | ||||
SSF2301K | SOT-23 | Single | -20 | -2.3 | 8 | -0.5 | 130 | 190 | 6 | 0.9 | 1.5 | 1.25 | ||||
SSF2301UP | SOT23 | Single | -20 | -2.6 | -12 | -0.4 | 67 | 83 | 5.8 | 0.84 | 1.6 | 1.25 | ||||
ASSF2301UP | SOT-23 | SIngle | -20 | -2.6 | 12 | -0.4 | 67 | 83 | 5.8 | 0.84 | 1.6 | 1.25 | ||||
SSF2301B | SOT23 | Single | -20 | -2.8 | 8 | -0.45 | 100 | 150 | 9.6 | 1.1 | 2.6 | 1.25 | ||||
SSF2485 | SOT23-6 | Dual | -20 | -3 | 10 | -0.5 | 100 | 150 | 6 | 1 | 2.4 | 1.1 | ||||
SSF2307B | SOT23 | Single | -20 | -3 | 12 | -0.5 | 90 | 115 | 9.6 | 1.1 | 2.6 | 1.25 | ||||
SSF2301 | SOT23 | Single | -20 | -3 | 12 | -0.5 | 90 | 115 | 9.6 | 1.1 | 2.6 | 1.25 | ||||
SSF2301UK | SOT-23 | Single | -20 | -3 | 10 | -0.4 | 110 | 140 | 6 | 0.9 | 1.7 | 1.25 | ||||
SSFN2269 | DFN2x2-6L | Dual | -20 | -3.3 | 8 | -0.4 | 90 | 120 | 5.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||||
SSF3117 | DFN2X2-6L | P+schottky | -20 | -3.3 | 8 | -0.4 | 90 | 120 | 180 | 5.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | |||
SSFN2569 | DFN3x2-8L | Dual | -20 | -3.4 | 8 | -0.45 | 80 | 105 | 6.5 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | ||||
SSF4703DC | DFN3X2-8L | P+schottky | -20 | -3.4 | 8 | -0.45 | 90 | 120 | 160 | 6.1 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | |||
SSF4703 | DFN3X2-8L | P+schottky | -20 | -3.4 | 8 | -0.45 | 90 | 120 | 160 | 6.1 | 0.6 | 1.6 | 1.7/0.96 | |||
SSF2341EU | SOT23 | Single | -20 | -4 | 8 | -0.3 | 38 | 9.8 | 0.72 | 3.3 | 1.4 | |||||
ASSF2341EU | SOT-23 | Single | -20 | -4 | 10 | -0.5 | 38 | 48 | 12 | 1.5 | 2 | 1.4 | ||||
SSF2301A | SOT23 | Single | -20 | -4 | 12 | -0.5 | 65 | 100 | 9.6 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | ||||
SSF2341E | SOT23 | Single | -20 | -4 | 8 | -0.3 | 43 | 54 | 73 | 17 | 1.3 | 4.5 | 1.4 | |||
SSF2305L | SOT-23 | Single | -20 | -4.1 | 12 | -0.45 | 52 | 75 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | ||||
SSF6401 | SOT23 | Single | -20 | -4.3 | 12 | -0.4 | 50 | 85 | 7.8 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | ||||
SSF8521 | DFN3X2-8L | P+schottky | -20 | -4.4 | 8 | -0.45 | 80 | 110 | 170 | 7.4 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | |||
SSF2841 | TSSOP-8 | Dual | -20 | -5 | 12 | -0.4 | 50 | 72 | 9.6 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | ||||
SSF2449 | SOT23-6 | Single | -20 | -5 | 12 | -0.6 | 60 | 100 | 9.6 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | ||||
SSF2429 | SOT23-6 | Single | -20 | -5 | 12 | -0.5 | 35 | 48 | 17 | 4 | 4.5 | 1.4 | ||||
SSF2627 | SOP-8 | Single | -20 | -5.4 | 10 | -0.4 | 33 | 48 | 16 | 3.5 | 4 | 1.47 | ||||
SSF2637E | SOP-8 | Single | -20 | -5.4 | 12 | -0.3 | 43 | 52 | 17 | 1.3 | 4.5 | 1.5 | ||||
SSF2005J8 | DFN3.3x3.3 | Single | -20 | -50 | 20 | 0.35 | 5 | 6.5 | 8.5 | 75 | 10 | 14 | 83 | |||
SSF2649 | SOP-8 | Single | -20 | -7.9 | 10 | -0.7 | 58 | 12 | 2.7 | 1.5 | 5 | |||||
SSF2319GF | SOT-723 | Single | -20 | 0.66 | 12 | -0.35 | 520 | 700 | 0.15 | |||||||
SSF2301VK | SOT-23 | Single | -20 | 2.3 | 8 | -0.45 | 130 | 190 | 5.7 | 0.82 | 1.5 | 1.25 | ||||
SSF2305 | SOT23 | Single | -20 | 3 | 12 | -0.5 | 89 | 114 | 9.6 | 1.1 | 2.6 | 1.25 | ||||
SSF2315 | SOT-23 | Single | -20 | 3 | 卤12 | -0.5 | 130 | 160 | 8.5 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | ||||
SSF3617 | SOP-8 | Single | -30 | -10 | 25 | -1.7 | 18 | 35 | 18 | 5 | 3.5 | 3.1 | ||||
SSF3615 | SOP-8 | Single | -30 | -10 | 25 | -1.7 | 12 | 20 | 18 | 5 | 3.5 | 3.1 | ||||
SSF3015H1L | SOP-8 | Single | -30 | -11.5 | 20 | -1 | 13 | 20 | 25 | 5 | 10 | 2.5 | ||||
SSF3611E | SOP-8 | Single | -30 | -12 | 20 | 1 | 13 | 22 | 55 | 3.5 | 18 | 2 | ||||
SSF4607D | DPAK | Single | -30 | -25 | 20 | -1.2 | 35 | 58 | 27 | 3.6 | 9.1 | 41 | ||||
SSF3009J8 | DFN3.3x3.3-8L | Single | -30 | -28 | 20 | -1 | 9 | 17 | 30 | 5 | 10 | 40 | ||||
SSF3365 | SOT23 | Single | -30 | -3 | 20 | -1 | 80 | 140 | 10 | 2 | 2 | 1.25 | ||||
SSF3051G7 | SOT23-6 | Single | -30 | -4 | 30 | -1 | 51 | 85 | 7.1 | 0.86 | 3.9 | 1.7 | ||||
SSF3339 | SOT-23 | Single | -30 | -4.1 | 20 | -1 | 52 | 87 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
SSF3341L | SOT23-3L | Single | -30 | -4.2 | 12 | -0.7 | 50 | 65 | 120 | 9.6 | 2 | 2.6 | 1 | |||
SSF3401KG4 | SOT-23 | Single | -30 | -4.2 | 12 | -0.5 | 64 | 75 | 120 | 10 | 2 | 3 | 1.4 | |||
SSF3341 | SOT23 | Single | -30 | -4.2 | 12 | -0.7 | 50 | 65 | 120 | 9.6 | 2 | 2.6 | 1 | |||
SSF3401K | SOT-23 | Single | -30 | -4.2 | 12 | -0.5 | 64 | 75 | 120 | 10 | 2 | 3 | 1.4 | |||
SSF3637 | SOP-8 | Dual | -30 | -5 | 20 | -1 | 52 | 87 | 14.7 | 2 | 3.8 | 2 | ||||
SSF3641 | SOP-8 | Dual | -30 | -5 | 12 | -0.7 | 49 | 64 | 9 | 2 | 3 | 2 | ||||
SSF4953 | SOP-8 | Dual | -30 | -5.3 | 20 | -1 | 53 | 85 | 12 | 2 | 3 | 2 | ||||
SSF9435 | SOP-8 | Single | -30 | -5.3 | 20 | -1 | 53 | 85 | 12 | 2 | 3 | 2.5 | ||||
SSF3013J7 | PDFN5x6-8L | Single | -30 | -50 | 25 | -1 | 13 | 20 | 21.5 | 8.5 | 7 | 45 | ||||
SSF3745 | SOT-223 | Single | -30 | -6.2 | 20 | -1 | 50 | 100 | 11.7 | 3.5 | 7.2 | 2.7 | ||||
SSF3637S | SOP-8 | Single | -30 | -6.6 | 20 | -1 | 45 | 70 | 15 | 2 | 4 | 3.1 | ||||
SSFN3317 | DFN3x3-8L | Single | -30 | -7 | 25 | -1.7 | 18 | 36 | 18 | 5 | 3.5 | 3.1 | ||||
SSFN3313 | DFN3x3-8L | Single | -30 | -8 | 25 | -1.7 | 14 | 17 | 22 | 7 | 4.5 | 3.1 | ||||
SSF3021H1 | SOP-8 | Single | -30 | -9.5 | 20 | -1 | 20 | 32 | 28 | 5 | 10 | 2 | ||||
SSF3115H1 | SOP-8 | Single | -30 | 10 | 20 | -1 | 15 | 20 | 50 | 7 | 10 | 3.1 | ||||
SSF3401L | SOT-23 | Single | -30 | 锛4.2 | 12 | -0.7 | 55 | 75 | 90 | 8.2 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | |||
SSF4013H1 | SOP-8 | Single | -40 | -13 | 20 | -1 | 15 | 22 | 20 | 8 | 8.5 | 4 | ||||
SSF2301P | SOT23 | Single | -40 | -2 | -12 | -0.5 | 160 | 210 | 9.4 | 0.9 | 2.4 | 1.25 | ||||
SSF4013J7L | DFN5*6-8L | Single | -40 | -30 | 20 | -1.0 | 13 | 20 | 27.5 | 7.5 | 7.2 | 52.1 | ||||
SSF4015DL | TO-252 | Single | -40 | -30 | 20 | -1 | 13 | 20 | 27.5 | 7.5 | 7.3 | 75 | ||||
SSF4065H1 | SOP-8 | Single | -40 | 6 | 20 | -1 | 65 | 100 | 6.2 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | ||||
SSFA6035 | TO-263 | Single | -60 | -10 | 20 | 1.2 | 40 | 55 | 50 | 12 | 10 | 60 | ||||
SSFD6035 | DPAK | Single | -60 | -26 | 20 | -1 | 40 | 55 | 48 | 11 | 10 | 60 | ||||
SSF10R011DX | DPAK | Single | 100 | 10 | 20 | 1 | 110 | 140 | 10 | 2 | 2.2 | 24 | ||||
SSS10R08GF | PDFN5*6 | Single | 100 | 100 | 20 | 1 | 8 | 10 | 60.7 | 7.2 | 14.6 | 148 | ||||
SSS1012 | SOP-8 | Single | 100 | 11 | 20 | 1.1 | 12 | 15.5 | 45 | 6.8 | 11.5 | 3.1 | ||||
SSS10R20DFU | TO-252 | Single | 100 | 30 | 20 | 1.4 | 20 | 26 | 16.1 | 2.5 | 4.1 | 71 | ||||
SSF1012J7 | PRPAK 5x6 | Single | 100 | 34 | 20 | 1.2 | 12 | 15 | 40 | 8 | 10 | 56 | ||||
SSS1020DL | TO-252 | Single | 100 | 40 | 20 | 1 | 20 | 26 | 19.5 | 2.1 | 5.1 | 72 | ||||
SSS10R20DF | DPAK | Single | 100 | 40 | 20 | 1 | 20 | 26 | 19.8 | 2.4 | 5.3 | 72 | ||||
SSF10R01GL | SOT89-3L | Single | 100 | 5 | 25 | 1 | 125 | 135 | 15.2 | 3.1 | 4.5 | 9.3 | ||||
SSS1010J7L | DFN5*6 | Single | 100 | 60 | 20 | 1 | 10 | 12 | 48 | 6 | 12 | 125 | ||||
SSS1010J7 | PDFN5x6-8L | Single | 100 | 75 | 20 | 1 | 10 | 13 | 39 | 5 | 10 | 97 | ||||
SSS1012H1L | SOP-8 | Single | 100 | 80 | 20 | 1.2 | 12 | 15.5 | 35 | 7.8 | 3.9 | 3.1 | ||||
SSF20N15D | DPAK | Single | 150 | 20 | 20 | 1.2 | 88 | 100 | 25.1 | 6.8 | 12.6 | 72.6 | ||||
SSF28N15D | DPAK | Single | 150 | 30 | 20 | 1.2 | 46 | 50 | 40 | 10 | 21 | 115 | ||||
SSF1504D | DPAK | Single | 150 | 6 | 20 | 2 | 300 | 350 | 20 | 4 | 7 | 24 | ||||
SSF8205U | SOT23-6 | Dual | 18 | 4.5 | 10 | 0.5 | 30 | 45 | 11 | 2.2 | 2.5 | 1.25 | ||||
SSF8205UH2 | TSSOP-8 | Dual | 18 | 4.5 | 10 | 0.5 | 28 | 38 | 11 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | ||||
SSF2356G8 | SOT-363 | Dual | 20 | 0.54 | 8 | 0.5 | 550 | 700 | 900 | 0.2 | ||||||
SSF3134K | SOT-723 | SINGLE | 20 | 0.75 | 12 | 0.35 | 380 | 450 | 800 | |||||||
SSF2034GD | SOT-523 | Single | 20 | 0.75 | 12 | 0.35 | 380 | 450 | 800 | 0.15 | ||||||
SSF2030GN | SOT-723 | Single | 20 | 0.8 | 8 | 0.3 | 300 | 450 | 700 | 1 | 0.26 | 0.2 | 450 | |||
SSF8808EJL | DFN2x3-6 | Dual | 20 | 12 | 12 | 0.5 | 7.2 | 10.2 | 22 | 3.2 | 8.2 | 1.56 | ||||
SSS4102DL | TO-252 | 40 | 20 | 150 | 20 | 1.2 | 2.3 | 3 | 42 | 10 | 16 | 125 | ||||
SSF2302K | SOT-23 | Single | 20 | 2.3 | 12 | 0.6 | 50 | 80 | 6 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | ||||
SSF2300 | SOT-23 | Single | 20 | 2.4 | 8 | 0.65 | 55 | 110 | 4 | 0.65 | 1.5 | 0.9 | ||||
SSF2302 | SOT23 | Single | 20 | 2.4 | 8 | 0.65 | 60 | 115 | 4 | 0.65 | 1.5 | 0.9 | ||||
SSF2008J8L | PDFN3*3-8L | Single | 20 | 20 | 12 | 0.4 | 8 | 13 | 18 | 3 | 6 | 31 | ||||
SSF8810 | TSSOP-8 | Dual | 20 | 25 | 8 | 0.6 | 20 | 28 | 50 | 2 | ||||||
SSF2300P | SOT23 | Single | 20 | 3 | 12 | 0.4 | 55 | 80 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.35 | ||||
ASSF2300P | SOT-23 | Single | 20 | 3 | 12 | 0.4 | 55 | 80 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.35 | ||||
SSF2300UP | SOT23 | Single | 20 | 3.3 | 12 | 0.4 | 30 | 40 | 4 | 0.65 | 1.5 | 1.1 | ||||
ASSF2300UP | SOT-23 | Single | 20 | 3.3 | 12 | 0.4 | 30 | 40 | 4 | 0.65 | 1.5 | 1.1 | ||||
SSF2300K | SOT-23 | Single | 20 | 3.6 | 12 | 0.5 | 70 | 80 | 4 | 0.7 | 1.5 | 1.25 | ||||
SSF8205 | SOT23-6 | Dual | 20 | 4 | 10 | 0.5 | 30 | 45 | 11 | 2.2 | 2.5 | 1.25 | ||||
SSF2302UK | SOT-23 | Single | 20 | 4 | 12 | 0.52 | 45 | 59 | 5.5 | 0.7 | 1.6 | 1.25 | ||||
SSF2336 | SOT23 | Single | 20 | 4.2 | 12 | 0.6 | 45 | 80 | 9 | 2 | 1.8 | 1.25 | ||||
SSF2312A | SOT-23 | Single | 20 | 4.5 | 8 | 0.5 | 33 | 40 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.25 | ||||
SSF2312 | SOT23 | Single | 20 | 4.5 | 8 | 0.5 | 33 | 40 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.25 | ||||
SSF2160G4 | SOT23-3 | Single | 20 | 4.5 | 10 | 0.65 | 40 | 60 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.1 | ||||
SSF2300A | SOT23 | Single | 20 | 4.5 | 10 | 0.5 | 40 | 50 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | ||||
SSF2300B | SOT23-3 | Single | 20 | 4.5 | 10 | 0.65 | 60 | 115 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | ||||
ASSF2445CU | SOT23-6 | N & P pair | 20 | 4.9 | 8 | 0.8 | 30 | 40 | 1.76 | |||||||
SSF2016G2 | SOT23-6 | Dual | 20 | 5 | 10 | 0.5 | 21 | 28 | 10 | 2.5 | 1.5 | 1.25 | ||||
SSFN2220 | DFN2x2-8L | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.5 | 25 | 39 | 6.5 | 0.8 | 2 | 1.3 | ||||
SSF8205AL | TSSOP-8 | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.5 | 27 | 37 | 9.8 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
SSF8205L | SOT23-6 | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.75 | 27 | 37 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||||
SSF8205A | TSSOP-8 | Dual | 20 | 6 | 10 | 0.5 | 27.5 | 37.5 | 10 | 2.3 | 3 | 1.5 | ||||
SSF9926A | SOP-8 | Dual | 20 | 6 | 10 | 0.6 | 28 | 44 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||||
SSF2418EB | SOT23-6 | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.5 | 21 | 30 | 8 | 1.5 | 2 | 1.3 | ||||
SSF8205VA | TSSOP-8 | Dual | 20 | 6 | 10 | 0.5 | 27.5 | 37.5 | 10 | 2.3 | 3 | 1.5 | ||||
SSF2012L | SOT23-3 | Single | 20 | 6 | 12 | 0.5 | 13 | 12 | 1.8 | 3.2 | 1.25 | |||||
SSF2418E | SOT23-6 | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.5 | 24 | 33 | 8 | 1.5 | 2 | 1.3 | ||||
SSF8205K | SOT23-6 | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.6 | 25 | 32 | 5 | 1.5 | 2 | 1.4 | ||||
SSF8205UK | SOT23-6 | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.5 | 24 | 30 | 1.14 | |||||||
SSF8205VK | SOT23-6 | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.6 | 20 | 25 | 5 | 1.2 | 2 | 1.4 | ||||
SSFN2316E | GEM2928-8L | Dual | 20 | 6.5 | 12 | 0.5 | 23 | 35 | 20 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||||
SSF2318EJ2 | DFN2x2-6L | Single | 20 | 6.5 | 8 | 0.4 | 22 | 26 | 34 | 10 | 2.3 | 3 | 1.4 | |||
SSF2318E | SOT23 | Single | 20 | 6.5 | 8 | 0.4 | 22 | 30 | 10 | 2.3 | 3 | 1.4 | ||||
SSF2006DL | TO-252 | Single | 20 | 60 | 12 | 0.5 | 5.5 | 8 | 27 | 6.5 | 6.4 | 60 | ||||
SSF2814E | TSSOP-8 | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.6 | 20 | 28 | 11 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | ||||
SSF8822 | TSSOP-8 | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.5 | 21 | 24 | 32 | 50 | 9.3 | 0.6 | 3.6 | 1.5 | ||
SSF2816EB | TSSOP-8 | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.6 | 22 | 30 | 10 | 2.3 | 3 | 1.5 | ||||
SSF2816E | TSSOP-8 | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.6 | 22 | 30 | 10 | 2.3 | 3 | 1.5 | ||||
SSF2616E | SOP-8 | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.6 | 22 | 30 | 10 | 2.3 | 3 | 1.5 | ||||
SSF2316E | DFN3X3-8L | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.5 | 23 | 35 | 20 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||||
SSF2122E | DFN3X3-8L | Dual | 20 | 7 | 8 | 0.5 | 22.8 | 24.1 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | |||||
SSF2610E | SOP-8 | Dual | 20 | 8 | 12 | 0.75 | 14 | 18 | 10 | 2.3 | 3 | 2 | ||||
SSF2810EH2 | TSSOP-8 | Dual | 20 | 8 | 10 | 0.6 | 14 | 18 | 23 | 10 | 2.3 | 3 | 2 | |||
SSF2814EH2 | TSSOP-8 | Dual | 20 | 8 | 10 | 0.6 | 20 | 28 | 50 | 10 | 2.3 | 3 | 2 | |||
SSF2320L | SOT23-3 | Single | 20 | 8 | 12 | 0.5 | 12 | 15 | 15 | 1.7 | 2.8 | 12 | ||||
SSF2112H2 | TSSOP-8 | Dual | 20 | 8 | 10 | 0.5 | 12.5 | 18.5 | 19 | 4.2 | 4.9 | |||||
SSF2116EJ3 | DFN2x5-6L-EP | Dual | 20 | 8.5 | 10 | 0.5 | 17.5 | 27.5 | 8 | 1.5 | 2 | 1.3 | ||||
SSF8809EJL | DFN2x3-6 | Dual | 20 | 9.5 | 12 | 0.45 | 9 | 13.5 | 21 | 3 | 8 | 1.56 | ||||
SSF2701 | TSOP-6 | N+P | 20/-20 | 2.4/-2.8 | 12/12 | 0.6/-0.5 | 125/100 | 200/150 | 3.8/8 | 0.9/1.1 | 0.8/2.6 | 1.15/1.15 | ||||
SSF8421 | TSSOP-8 | N+P | 20/-20 | 4.5/-3.5 | 12/12 | 0.6/-0.6 | 30/50 | 40/85 | 10/14 | 2.5/3.5 | 2/3.5 | 1/1 | ||||
SSF2145CH6 | TSOP-6 | N+P | 20/-20 | 4.8/-2.9 | 8/8 | 0.4/-0.4 | 55/80 | 75/100 | 1.7/1.7 | |||||||
SSF2445CU | SOT23-6 | N+P | 20/-20 | 4.9/-2.6 | 8/8 | 0.4/-0.4 | 55/80 | 1.76/1.76 | ||||||||
SSF3610E | SOP-8 | Single | 25 | 18 | 12 | 1 | 10 | 14 | 15.4 | 3.6 | 5.8 | 3.1 | ||||
SSF32E0E | SOT-523 | Single | 30 | 0.1 | 20 | 0.8 | 8000 | 13000 | 0.2 | |||||||
SSF3002EG1 | SOT23 | Single | 30 | 0.5 | 20 | 0.7 | 1500 | 3000 | 1.15 | 0.35 | 0.25 | 0.7 | ||||
SSF3092G1 | SOT23 | Single | 30 | 1.4 | 20 | 1 | 120 | 160 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | ||||
SSF3112JCL | DFN3x3-8L | Dual | 30 | 10 | 20 | 1 | 12 | 16.5 | 9.8 | 2.2 | 5.5 | 26 | ||||
SSF3206D | TO-252 | Single | 30 | 100 | 20 | 1 | 5.5 | 8.5 | 18.8 | 7.5 | 6.9 | 90 | ||||
SSFK3208 | GEMPAK5060 | Single | 30 | 11 | 20 | 1 | 9 | 13 | 12 | 3.2 | 3.8 | 2 | ||||
SSF3610 | SOP-8 | Single | 30 | 11 | 20 | 1 | 12 | 17 | 12 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | ||||
SSF3612 | SOP-8 | Single | 30 | 11.6 | 20 | 1.5 | 13 | 21 | 24.88 | 4.19 | 4.95 | 3.1 | ||||
SSF3404D | TO-252 | Single | 30 | 110 | 20 | 1.2 | 4 | 6 | 68 | 10 | 15 | 62.5 | ||||
SSFT3904 | TO-220 | Single | 30 | 110 | 20 | 1 | 3.6 | 5 | 68 | 19 | 25 | 100 | ||||
SSF3904A | D2PAK | Single | 30 | 120 | 20 | 1 | 3.6 | 5 | 68 | 19 | 25 | 100 | ||||
SSFT3904J7-HF | PQFN5*6-8L | Single | 30 | 120 | 20 | 1 | 3.6 | 5 | 68 | 19 | 25 | 70 | ||||
SSF3960J7-HF | PQFN5*6-8L | Single | 30 | 130 | 20 | 1 | 2.4 | 3.3 | 40 | 6 | 19 | 90 | ||||
SSF3002J7L | DFN5*6锛8L | Single | 30 | 135 | 20 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 42 | 9.5 | 6.3 | 62.5 | ||||
SSFK3204 | GEMPAK5060 | Single | 30 | 15 | 20 | 1.3 | 6 | 8.5 | 50 | 8 | 15 | 2 | ||||
SSF3108H1 | SOP-8 | Single | 30 | 15 | 20 | 1 | 8 | 14 | 13 | 3 | 4 | 3 | ||||
SSF3108H1U | SOP-8 | Single | 30 | 15 | 20 | 1 | 8 | 14 | 13 | 3 | 4 | 3 | ||||
SSF3606 | SOP-8 | Single | 30 | 15 | 20 | 1.3 | 6 | 8.5 | 50 | 8 | 15 | 2 | ||||
SSF1506L锛孲SF1506AL | TO-220,TO-263 | Single | 30 | 150 | 20 | 1.0 | 4 | 6 | 31.5 | 5.9 | 13.5 | 86.8 | ||||
SSF3944J7-HF | PQFN5*6-8L | Single | 30 | 150 | 20 | 1 | 2.4 | 3.2 | 80 | 19 | 38 | 90 | ||||
SSF3606U | SOP-8 | Single | 30 | 17 | 20 | 1 | 6 | 8.5 | 38 | 6 | 12 | 2 | ||||
SSS3002J7 | PDFN5*6-8L | Single | 30 | 178 | 20 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 36 | 8.4 | 5.2 | 78 | ||||
SSF3108J2 | DFN2x2-6L | Single | 30 | 18 | 20 | 1 | 8 | 14 | 12.8 | 2.8 | 3.8 | 16 | ||||
SSF3604 | SOP-8 | Single | 30 | 18.5 | 20 | 1 | 4.5 | 6 | 52 | 9 | 12 | 2.5 | ||||
SSFM3008H1 | SOP-8 | Single | 30 | 20 | 20 | 1 | 8 | 14 | 17.6 | 6.5 | 8.6 | 3.1 | ||||
SSF3028C1 | TO-252 | Single | 30 | 21 | 20 | 1 | 35 | 50 | 5.2 | 2.1 | 1.2 | 28 | ||||
SSF3104J8 | PRPAK3x3 | Single | 30 | 35 | 20 | 1.2 | 3.9 | 6.1 | 15 | 6 | 4 | 27 | ||||
SSF3338 | SOT23 | Single | 30 | 4 | 20 | 1 | 47 | 65 | 6 | 2 | 1 | 1.25 | ||||
SSF3108DU | TO-252 | Single | 30 | 40 | 20 | 1 | 8 | 14 | 13 | 3 | 4 | 70 | ||||
SSF2306 | SOT23 | Single | 30 | 5 | 12 | 0.5 | 30 | 35 | 50 | 8.5 | 1.5 | 3.2 | 1.38 | |||
SSF3402 | SOT23 | Single | 30 | 5 | 20 | 1 | 30 | 48 | 8.5 | 1.5 | 1.2 | 1.38 | ||||
SSF3322 | SOT-23 | Single | 30 | 5.8 | 20 | 1 | 28 | 43 | 14 | 1.8 | 3.2 | 1.4 | ||||
SSF3400KG4 | SOT-23 | Single | 30 | 5.8 | 12 | 0.7 | 30 | 33 | 52 | 11 | 2 | 3 | 1.4 | |||
SSF3324 | SOT23 | Single | 30 | 5.8 | 12 | 0.7 | 30 | 35 | 77 | 10 | 2 | 3 | 1.4 | |||
SSF3400K | SOT-23 | Single | 30 | 5.8 | 12 | 0.7 | 30 | 33 | 52 | 11 | 2 | 3 | 1.4 | |||
SSF3012DL | TO-252 | Single | 30 | 50 | 20 | 1.2 | 12 | 18 | 9.5 | 4.1 | 3.5 | 37.5 | ||||
SSF3108J8 | PDFN3*3-8L | Single | 30 | 50 | 20 | 1 | 8 | 14 | 13 | 3 | 4 | 30 | ||||
SSFM3008L | DPAK | Single | 30 | 50 | 20 | 1 | 8 | 10 | 35 | 7.9 | 8.7 | 100 | ||||
SSFM3008 | DPAK | Single | 30 | 50 | 20 | 1 | 8 | 10 | 36 | 6.1 | 9.6 | 100 | ||||
SSFD3004 | TO-252E-2-M | Single | 30 | 55 | 20 | 1 | 5.5 | 9.5 | 10 | 5 | 9 | 50 | ||||
SSF3036GL | SOT89-3L | Single | 30 | 6 | 20 | 0.5 | 35 | 40 | 5.8 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | ||||
SSF3428 | TSOP-6 | Single | 30 | 6 | 20 | 1 | 34 | 51 | 9 | 1.8 | 1.5 | 2 | ||||
SSF3624 | SOP-8 | Dual | 30 | 6 | 20 | 1 | 32 | 40 | 18 | 3 | 5 | 2 | ||||
SSF3420 | SOT23-6 | Single | 30 | 6.3 | 20 | 1 | 25 | 33 | 10 | 2 | 2 | 1.6 | ||||
SSF3626 | SOP-8 | Dual | 30 | 6.9 | 20 | 1.5 | 35 | 51 | 9 | 1.8 | 1.7 | 2.8 | ||||
