Part Number | Package | Configuration | VDSS min (V) |
ID (A) |
VGS (V) |
VGS(th) min (V) |
RDS(on) max | Qg typ @Vgs=10(V) (nC) |
Qg typ @Vgs=4.5(V) (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Pd max (W) |
Rg typ (惟) |
|||
at Vgs=10(V) | at Vgs=4.5(V) | at Vgs=2.5(V) | at Vgs=1.8(V) | |||||||||||||
(m惟) | ||||||||||||||||
SSF1341 | SOT-23 | Single | -12 | -3.5 | 8 | -0.4 | 50 | 82 | 12 | 1.5 | 3 | 1.25 | ||||
ASSF1341 | SOT23 | Single | -12 | -3.5 | -8 | -0.4 | 50 | 85 | 12 | 1.5 | 3 | 1.25 | ||||
ASSF2301P | SOT-23 | Single | -20 | -2 | 12 | -0.5 | 160 | 210 | 9.4 | 0.9 | 2.4 | 1.25 | ||||
SSF2301K | SOT-23 | Single | -20 | -2.3 | 8 | -0.5 | 130 | 190 | 6 | 0.9 | 1.5 | 1.25 | ||||
SSF2301UP | SOT23 | Single | -20 | -2.6 | -12 | -0.4 | 67 | 83 | 5.8 | 0.84 | 1.6 | 1.25 | ||||
ASSF2301UP | SOT-23 | SIngle | -20 | -2.6 | 12 | -0.4 | 75 | 95 | 5.8 | 0.84 | 1.6 | 1.25 | ||||
SSF2301B | SOT23 | Single | -20 | -2.8 | 8 | -0.45 | 100 | 150 | 9.6 | 1.1 | 2.6 | 1.25 | ||||
SSF2307B | SOT23 | Single | -20 | -3 | 12 | -0.5 | 90 | 115 | 9.6 | 1.1 | 2.6 | 1.25 | ||||
SSF2301 | SOT23 | Single | -20 | -3 | 12 | -0.5 | 90 | 115 | 9.6 | 1.1 | 2.6 | 1.25 | ||||
SSF2301UK | SOT-23 | Single | -20 | -3 | 10 | -0.4 | 110 | 140 | 6 | 0.9 | 1.7 | 1.25 | ||||
SSF1341UP | SOT-23 | Single | -20 | -3.5 | 12 | 0.5 | 40 | 53 | 12 | 1.3 | 2.5 | 1.25 | ||||
SSF2341EU | SOT23 | Single | -20 | -4 | 8 | -0.3 | 38 | 9.8 | 0.72 | 3.3 | 1.4 | |||||
ASSF2341EU | SOT-23 | Single | -20 | -4 | 10 | -0.5 | 38 | 48 | 12 | 1.5 | 2 | 1.4 | ||||
SSF2301A | SOT23 | Single | -20 | -4 | 12 | -0.5 | 65 | 100 | 9.6 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | ||||
SSF2341E | SOT23 | Single | -20 | -4 | 8 | -0.3 | 43 | 54 | 73 | 17 | 1.3 | 4.5 | 1.4 | |||
SSF2305L | SOT-23 | Single | -20 | -4.1 | 12 | -0.45 | 52 | 75 | 7.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | ||||
SSF6401 | SOT23 | Single | -20 | -4.3 | 12 | -0.4 | 50 | 85 | 7.8 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | ||||
SSF2301VK | SOT-23 | Single | -20 | 2.3 | 8 | -0.45 | 130 | 190 | 5.7 | 0.82 | 1.5 | 1.25 | ||||
SSF2305 | SOT23 | Single | -20 | 3 | 12 | -0.5 | 89 | 114 | 9.6 | 1.1 | 2.6 | 1.25 | ||||
SSF2315 | SOT-23 | Single | -20 | 3 | 卤12 | -0.5 | 130 | 160 | 8.5 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | ||||
SSF3365 | SOT23 | Single | -30 | -3 | 20 | -1 | 80 | 140 | 10 | 2 | 2 | 1.25 | ||||
SSF3339 | SOT-23 | Single | -30 | -4.1 | 20 | -1 | 52 | 87 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
SSF3401KG4 | SOT-23 | Single | -30 | -4.2 | 12 | -0.5 | 64 | 75 | 120 | 10 | 2 | 3 | 1.4 | |||
SSF3341UP | SOT23 | Single | -30 | -4.2 | 12 | -0.6 | 55 | 75 | 11 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | ||||
SSF3341 | SOT23 | Single | -30 | -4.2 | 12 | -0.7 | 50 | 65 | 120 | 9.6 | 2 | 2.6 | 1 | |||
SSF3401K | SOT-23 | Single | -30 | -4.2 | 12 | -0.5 | 64 | 75 | 120 | 10 | 2 | 3 | 1.4 | |||
SSF3035L | SOT23-3 | SINGLE | -30 | -6 | 20 | 1.2 | 22 | 10 | 3 | 4 | 2 | |||||
SSF3401L | SOT-23 | Single | -30 | 锛4.2 | 12 | -0.7 | 55 | 75 | 90 | 8.2 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | |||
SSF2301P | SOT23 | Single | -40 | -2 | -12 | -0.5 | 160 | 210 | 9.4 | 0.9 | 2.4 | 1.25 | ||||
SSF6007 | SOT23 | Single | -50 | -0.13 | 20 | -0.8 | 7 | 0.23 | ||||||||
ASSF6007 | SOT-23 | Single | -50 | 0.13 | 20 | -0.8 | 7000 | 230 | ||||||||
SSF13R6 | SOT-23 | Single | 100 | 0.17 | 20 | 0.8 | 6000 | 0.225 | ||||||||
SSF10R01L | SOT23-3 | Single | 100 | 3 | 20 | 1 | 100 | 12 | 4 | 8 | 2 | |||||
SSF0115 | SOT-223 | Single | 100 | 6.5 | 20 | 2 | 150 | 30 | 4.3 | 7.6 | 7.6 | |||||
SSF1502G5 | SOT223 | Single | 150 | 6 | 20 | 2 | 200 | 31 | 7 | 11 | 12 | |||||
SSF2356G8 | SOT-363 | Dual | 20 | 0.54 | 8 | 0.5 | 550 | 700 | 900 | 0.2 | ||||||
SSF2034GD | SOT-523 | Single | 20 | 0.75 | 12 | 0.35 | 380 | 450 | 800 | 0.15 | ||||||
SSF2302K | SOT-23 | Single | 20 | 2.3 | 12 | 0.6 | 50 | 80 | 6 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | ||||
SSF2300 | SOT-23 | Single | 20 | 2.4 | 8 | 0.65 | 55 | 110 | 4 | 0.65 | 1.5 | 0.9 | ||||
SSF2302 | SOT23 | Single | 20 | 2.4 | 8 | 0.65 | 60 | 115 | 4 | 0.65 | 1.5 | 0.9 | ||||
SSF2300P | SOT23 | Single | 20 | 3 | 12 | 0.4 | 55 | 80 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.35 | ||||
ASSF2300P | SOT-23 | Single | 20 | 3 | 12 | 0.4 | 55 | 80 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.35 | ||||
SSF2300UP | SOT23 | Single | 20 | 3.3 | 12 | 0.4 | 30 | 40 | 4 | 0.65 | 1.5 | 1.1 | ||||
ASSF2300UP | SOT-23 | Single | 20 | 3.3 | 12 | 0.4 | 30 | 40 | 4 | 0.65 | 1.5 | 1.1 | ||||
SSF2300K | SOT-23 | Single | 20 | 3.6 | 12 | 0.5 | 70 | 80 | 4 | 0.7 | 1.5 | 1.25 | ||||
SSF2302UK | SOT-23 | Single | 20 | 4 | 12 | 0.52 | 45 | 59 | 5.5 | 0.7 | 1.6 | 1.25 | ||||
SSF2336 | SOT23 | Single | 20 | 4.2 | 12 | 0.6 | 45 | 80 | 9 | 2 | 1.8 | 1.25 | ||||
SSF2312A | SOT-23 | Single | 20 | 4.5 | 8 | 0.5 | 33 | 40 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.25 | ||||
SSF2312 | SOT23 | Single | 20 | 4.5 | 8 | 0.5 | 33 | 40 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.25 | ||||
SSF2314 | SOT23 | Single | 20 | 4.5 | 8 | 0.5 | 40 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.25 | |||||
SSF2300A | SOT23 | Single | 20 | 4.5 | 10 | 0.5 | 40 | 50 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | ||||
SSF2318E | SOT23 | Single | 20 | 6.5 | 8 | 0.4 | 22 | 30 | 10 | 2.3 | 3 | 1.4 | ||||
SSF3002EG1 | SOT23 | Single | 30 | 0.5 | 20 | 0.7 | 1500 | 3000 | 1.15 | 0.35 | 0.25 | 0.7 | ||||
SSF3092G1 | SOT23 | Single | 30 | 1.4 | 20 | 1 | 120 | 160 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.62 | ||||
SSF3338 | SOT23 | Single | 30 | 4 | 20 | 1 | 47 | 65 | 6 | 2 | 1 | 1.25 | ||||
SSF2306 | SOT23 | Single | 30 | 5 | 12 | 0.5 | 30 | 35 | 50 | 8.5 | 1.5 | 3.2 | 1.38 | |||
SSF3402 | SOT23 | Single | 30 | 5 | 20 | 1 | 30 | 48 | 8.5 | 1.5 | 1.2 | 1.38 | ||||
SSF3322 | SOT-23 | Single | 30 | 5.8 | 20 | 1 | 28 | 43 | 14 | 1.8 | 3.2 | 1.4 | ||||
SSF3400KG4 | SOT-23 | Single | 30 | 5.8 | 12 | 0.7 | 30 | 33 | 52 | 11 | 2 | 3 | 1.4 | |||
SSF3324 | SOT23 | Single | 30 | 5.8 | 12 | 0.7 | 30 | 35 | 77 | 10 | 2 | 3 | 1.4 | |||
SSF3400K | SOT-23 | Single | 30 | 5.8 | 12 | 0.7 | 30 | 33 | 52 | 11 | 2 | 3 | 1.4 | |||
BSS138W | SOT-323 | Single | 50 | 0.2 | 20 | 0.7 | 3500 | 6000 | 0.2 | |||||||
BSS138 | SOT23 | Single | 50 | 0.22 | 20 | 0.8 | 3500 | 6000 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.43 | ||||
2N7002K2 | SOT23 | Single | 60 | 0.27 | 20 | 1 | 3000 | 4000 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | ||||
2N7002K3 | SOT-23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 2000 | 2 | 0.35 | ||||||||
2N7002K | SOT23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 1 | 3000 | 3500 | 0.4 | 0.43 | ||||||
A2N7002K2U | SOT-23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 1 | 2200 | 2870 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.35 | ||||
A2N7002K | SOT-23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 1 | 3000 | 3500 | 0.6 | 0.35 | ||||||
2N7002KU | SOT23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 1 | 3000 | 3500 | 0.63 | |||||||
2N7002KB | SOT23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 1 | 2000 | 3000 | 0.63 | |||||||
ASSF6092G1 | SOT-23 | Single | 60 | 2.7 | 20 | 1 | 92 | 12 | 3.5 | 3.7 | 1.25 | |||||
SSF6092G1 | SOT-23 | Single | 60 | 2.7 | 20 | 2 | 92 | 12 | 3.5 | 3.7 | 1.25 | |||||
SSF6072G5 | SOT-223 | Single | 60 | 4 | 20 | 1 | 100 | 12 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | |||||
SSF3NS70MG52 | SOT223-2 | Single | 700 | 3 | 30 | 2.5 | 1500 | 7 | 1.3 | 3.5 | 6.2 | |||||
SSF1N80G5 | SOT223 | single | 800 | 1 | 30 | 2 | 16000 | 8.9 | 2.1 | 3.3 | 40 | |||||
Part Number | Package | Configuration | VDSS min (V) |
ID (A) |
VGS (V) |
VGS(th) min (V) |
RDS(on) max | Qg typ @Vgs=10(V) (nC) |
Qg typ @Vgs=4.5(V) (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Pd max (W) |
Rg typ (惟) |
|||
at Vgs=10(V) | at Vgs=4.5(V) | at Vgs=2.5(V) | at Vgs=1.8(V) | |||||||||||||
(m惟) |