Home
Home > Product > Mosfet > DFN3×3-8L
Here's what you filter out the results of
Regarding "SSF2005J8" Download
Regarding "SSF3115J8" Download
Regarding "SSF3009J8" Download
Regarding "SSFN3317" Download
Regarding "SSFN3313" Download
Regarding "SSF2008J8L" Download
Regarding "SSFN2316E" Download
Regarding "SSF2316E" Download
Regarding "SSF2122E" Download
Regarding "SSF3112JCL" Download
Regarding "SSFK3208" Download
Regarding "SSFK3204" Download
Regarding "SSF3108J8" Download
Regarding "SSF3104J8" Download
Regarding "SSF3108J8" Download
Regarding "SSF3008J8" Download
Regarding "SSF3504J8L" Download
Regarding "SSF3504J8L" Download
Regarding "SSF3314E" Download
Regarding "SSF3304J8" Download
Regarding "SSF4106J8L" Download
Regarding "SSS6110J8L" Download
Regarding "ASSF6014J8X" Download
Regarding "SSF6014J8" Download
Regarding "SSF6108J8L" Download
Part Number Package Configuration VDSS min
(V)
ID
(A)
VGS
(V)
VGS(th) min
(V)
RDS(on) max Qg typ @Vgs=10(V)
(nC)
Qg typ @Vgs=4.5(V)
(nC)
Qgs
(nC)
Qgd
(nC)
Pd max
(W)
Rg typ
(惟)
at Vgs=10(V) at Vgs=4.5(V) at Vgs=2.5(V) at Vgs=1.8(V)
(m惟)
SSF2005J8 DFN3.3x3.3 Single -20 -50 20 0.35 5 6.5 8.5 75 10 14 83
SSF3115J8 DFN3x3-8L Single -30 -24 20 -1 14 19 50 7 10 16
SSF3009J8 DFN3.3x3.3-8L Single -30 -28 20 -1 9 17 30 5 10 40
SSFN3317 DFN3x3-8L Single -30 -7 25 -1.7 18 36 18 5 3.5 3.1
SSFN3313 DFN3x3-8L Single -30 -8 25 -1.7 14 17 22 7 4.5 3.1
SSF2008J8L PDFN3*3-8L Single 20 20 12 0.4 8 13 18 3 6 31
SSFN2316E GEM2928-8L Dual 20 6.5 12 0.5 23 35 20 2.5 3 1.4
SSF2316E DFN3X3-8L Dual 20 7 12 0.5 23 35 20 2.5 3 1.4
SSF2122E DFN3X3-8L Dual 20 7 8 0.5 22.8 24.1 1.4 4.2 1.4
SSF3112JCL DFN3x3-8L Dual 30 10 20 1 12 16.5 9.8 2.2 5.5 26
SSFK3208 GEMPAK5060 Single 30 11 20 1 9 13 12 3.2 3.8 2
SSFK3204 GEMPAK5060 Single 30 15 20 1.3 6 8.5 50 8 15 2
SSF3108J8 DFN3x3 Single 30 22 20 1 8 14 13 3.4 4.2 8
SSF3104J8 PRPAK3x3 Single 30 35 20 1.2 3.9 6.1 15 6 4 27
SSF3108J8 PDFN3*3-8L Single 30 50 20 1 8 14 13 3 4 30
SSF3008J8 PDFN3*3-8L Single 30 60 20 1 8.5 13 11 3 5 29
SSF3504J8L PDFN3x3-8L Single 30 70 20 1 5.5 8.5 19.5 7.5 7.1 59
SSF3504J8L PDFN3x3-8L Single 30 70 20 1 5.5 8.5 20 7.6 7.2 59
SSF3314E DFN3x3-8L Dual 30 8 12 0.6 18 23 39 10.5 1.9 4.1 1.7 1.5
SSF3304J8 PDFN3x3-8L Single 30 80 20 1 4 6 31.5 6.1 13.5 43.4
SSF4106J8L PDFN3x3-8L Single 40 80 20 1 6.5 9 25 7.5 12.5 52.1
SSS6110J8L PDFN3x3-8L Single 60 20 20 1.2 10 13 18.4 3.3 3.1 60
ASSF6014J8X DFN3 x 3-8L Single 60 33 20 1 17 25 49 5.8 14 39
SSF6014J8 DFN3.3脳3.3 Single 60 38 20 1 14 45 4 15 48
SSF6108J8L DFN3x3-8L Single 60 50 20 1.2 8.5 12 57 8.7 14 41
Part Number Package Configuration VDSS min
(V)
ID
(A)
VGS
(V)
VGS(th) min
(V)
RDS(on) max Qg typ @Vgs=10(V)
(nC)
Qg typ @Vgs=4.5(V)
(nC)
Qgs
(nC)
Qgd
(nC)
Pd max
(W)
Rg typ
(惟)
at Vgs=10(V) at Vgs=4.5(V) at Vgs=2.5(V) at Vgs=1.8(V)
(m惟)