Part Number | Package | Configuration | VDSS min (V) |
ID (A) |
VGS (V) |
VGS(th) min (V) |
RDS(on) max | Qg typ @Vgs=10(V) (nC) |
Qg typ @Vgs=4.5(V) (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Pd max (W) |
Rg typ (惟) |
|||
at Vgs=10(V) | at Vgs=4.5(V) | at Vgs=2.5(V) | at Vgs=1.8(V) | |||||||||||||
(m惟) | ||||||||||||||||
SSF2437E | SOT23-6 | Single | -20 | -5.5 | 8 | -0.3 | 43 | 10 | 0.76 | 3.5 | 2.1 | |||||
SSF8205U | SOT23-6 | Dual | 18 | 4.5 | 10 | 0.5 | 30 | 45 | 11 | 2.2 | 2.5 | 1.25 | ||||
SSF8205UH2 | TSSOP-8 | Dual | 18 | 4.5 | 10 | 0.5 | 28 | 38 | 11 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | ||||
SSF2356G8 | SOT-363 | Dual | 20 | 0.54 | 8 | 0.5 | 550 | 700 | 900 | 0.2 | ||||||
SSF3134K | SOT-723 | SINGLE | 20 | 0.75 | 12 | 0.35 | 380 | 450 | 800 | |||||||
SSF2030GN | SOT-723 | Single | 20 | 0.8 | 8 | 0.3 | 300 | 450 | 700 | 1 | 0.26 | 0.2 | 450 | |||
SSF2300 | SOT-23 | Single | 20 | 2.4 | 8 | 0.65 | 55 | 110 | 4 | 0.65 | 1.5 | 0.9 | ||||
SSF2302 | SOT23 | Single | 20 | 2.4 | 8 | 0.65 | 60 | 115 | 4 | 0.65 | 1.5 | 0.9 | ||||
SSF8810 | TSSOP-8 | Dual | 20 | 25 | 8 | 0.6 | 20 | 28 | 50 | 2 | ||||||
SSF8205 | SOT23-6 | Dual | 20 | 4 | 10 | 0.5 | 30 | 45 | 11 | 2.2 | 2.5 | 1.25 | ||||
SSF2336 | SOT23 | Single | 20 | 4.2 | 12 | 0.6 | 45 | 80 | 9 | 2 | 1.8 | 1.25 | ||||
SSF2312 | SOT23 | Single | 20 | 4.5 | 8 | 0.5 | 33 | 40 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.25 | ||||
SSF2160G4 | SOT23-3 | Single | 20 | 4.5 | 10 | 0.65 | 40 | 60 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.1 | ||||
SSF2314 | SOT23 | Single | 20 | 4.5 | 8 | 0.5 | 40 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.25 | |||||
SSF2300A | SOT23 | Single | 20 | 4.5 | 10 | 0.5 | 40 | 50 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | ||||
SSF2300B | SOT23-3 | Single | 20 | 4.5 | 10 | 0.65 | 60 | 115 | 10 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | ||||
SSFN2220 | DFN2x2-8L | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.5 | 25 | 39 | 6.5 | 0.8 | 2 | 1.3 | ||||
SSF8205A | TSSOP-8 | Dual | 20 | 6 | 10 | 0.5 | 27.5 | 37.5 | 10 | 2.3 | 3 | 1.5 | ||||
SSF2418EB | SOT23-6 | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.5 | 21 | 30 | 8 | 1.5 | 2 | 1.3 | ||||
SSF9926 | SOP-8 | Dual | 20 | 6 | 10 | 0.6 | 28 | 44 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||||
SSF2418E | SOT23-6 | Dual | 20 | 6 | 12 | 0.5 | 21 | 30 | 8 | 1.5 | 2 | 1.3 | ||||
SSFN2316E | GEM2928-8L | Dual | 20 | 6.5 | 12 | 0.5 | 23 | 35 | 20 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||||
SSF2318E | SOT23 | Single | 20 | 6.5 | 8 | 0.4 | 22 | 30 | 55 | 10 | 2.3 | 3 | 1.4 | |||
SSF2814E | TSSOP-8 | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.6 | 20 | 28 | 11 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | ||||
SSF8822 | TSSOP-8 | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.5 | 21 | 24 | 32 | 50 | 9.3 | 0.6 | 3.6 | 1.5 | ||
SSF2816EB | TSSOP-8 | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.6 | 22 | 30 | 10 | 2.3 | 3 | 1.5 | ||||
SSF2816E | TSSOP-8 | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.6 | 22 | 30 | 10 | 2.3 | 3 | 1.5 | ||||
SSF2616E | SOP-8 | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.6 | 22 | 30 | 10 | 2.3 | 3 | 1.5 | ||||
SSF2316E | DFN3X3-8L | Dual | 20 | 7 | 12 | 0.5 | 23 | 35 | 20 | 2.5 | 3 | 1.4 | ||||
SSF2122E | DFN3X3-8L | Dual | 20 | 7 | 8 | 0.5 | 22.8 | 24.1 | 1.4 | 4.2 | 1.4 | |||||
SSF2610E | SOP-8 | Dual | 20 | 8 | 12 | 0.75 | 14 | 18 | 10 | 2.3 | 3 | 2 | ||||
SSF2810EH2 | TSSOP-8 | Dual | 20 | 8 | 10 | 0.6 | 14 | 18 | 23 | 10 | 2.3 | 3 | 2 | |||
SSF2814EH2 | TSSOP-8 | Dual | 20 | 8 | 10 | 0.6 | 20 | 28 | 50 | 10 | 2.3 | 3 | 2 | |||
SSF2112H2 | TSSOP-8 | Dual | 20 | 8 | 10 | 0.5 | 12.5 | 18.5 | 19 | 4.2 | 4.9 | |||||
SSF2116EJ3 | DFN2x5-6L-EP | Dual | 20 | 8.5 | 10 | 0.5 | 17.5 | 27.5 | 8 | 1.5 | 2 | 1.3 | ||||
Part Number | Package | Configuration | VDSS min (V) |
ID (A) |
VGS (V) |
VGS(th) min (V) |
RDS(on) max | Qg typ @Vgs=10(V) (nC) |
Qg typ @Vgs=4.5(V) (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Pd max (W) |
Rg typ (惟) |
|||
at Vgs=10(V) | at Vgs=4.5(V) | at Vgs=2.5(V) | at Vgs=1.8(V) | |||||||||||||
(m惟) |