Part Number | Package | Configuration | VDSS min (V) |
ID (A) |
VGS (V) |
VGS(th) min (V) |
RDS(on) max | Qg typ @Vgs=10(V) (nC) |
Qg typ @Vgs=4.5(V) (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Pd max (W) |
Rg typ (惟) |
|||
at Vgs=10(V) | at Vgs=4.5(V) | at Vgs=2.5(V) | at Vgs=1.8(V) | |||||||||||||
(m惟) | ||||||||||||||||
SSFA6035 | TO-263 | Single | -60 | -10 | 20 | 1.2 | 40 | 55 | 50 | 12 | 10 | 60 | ||||
SSS4102DL | TO-252 | 40 | 20 | 150 | 20 | 1.2 | 2.3 | 3 | 42 | 10 | 16 | 125 | ||||
SSFT3904U | TO-220 | Single | 35 | 110 | 20 | 1 | 4 | 6 | 57 | 17 | 26 | 100 | ||||
SSF4108DL | TO-252 | Single | 40 | 100 | 20 | 1 | 6.5 | 9 | 28 | 7.8 | 12.5 | 52.1 | ||||
SSFD4024 | DPAK | Single | 40 | 12 | 20 | 1 | 30 | 9.5 | 4.5 | 1.5 | 20 | |||||
SSS4102J7L | DFN5*6-8L | Single | 40 | 120 | 20 | 1 | 1.8 | 2.6 | 42 | 10 | 15 | 125 | ||||
SSFT4004 | TO-220 | Single | 40 | 120 | 20 | 1 | 4 | 111.2 | 21.0 | 30.3 | 190 | |||||
SSS4002J7 | PDFN5x6-8L | Single | 40 | 140 | 20 | 1 | 2.5 | 3.3 | 95 | 13 | 10 | 73 | ||||
SSFD4004 | DPAK | Single | 40 | 145 | 20 | 1 | 4 | 52 | 20 | 23 | 153 | |||||
SSF4004J7 | PQFN5X6 | Single | 40 | 145 | 20 | 1 | 6 | 52.3 | 20.3 | 23.1 | 153 | |||||
SSS4002AL | TO-263 | Single | 40 | 180 | 20 | 1.3 | 2 | 3 | 96.5 | 14.3 | 18.2 | 140 | ||||
SSF4203 | TO220 | Single | 40 | 180 | 20 | 2 | 4 | 124.4 | 32.5 | 50.7 | 200 | |||||
SSF4004S | TO-220 | Single | 40 | 180 | 20 | 2 | 4 | 278 | 41 | 119 | 120 | |||||
SSPL4004 | TO-220 | Single | 40 | 180 | 20 | 2 | 4.5 | 102.6 | 25.9 | 40.2 | 200 | |||||
SSFT4003A | D2PAK | Single | 40 | 200 | 24 | 2 | 3.5 | 104 | 16 | 40 | 220 | |||||
SSFT4003 | TO-220AB | Single | 40 | 200 | 24 | 2 | 3.5 | 104 | 16 | 40 | 220 | |||||
SSF4004 | TO-220 | Single | 40 | 200 | 20 | 2 | 4 | 90 | 14 | 24 | 238 | |||||
SSFT4002 | TO-220 | Single | 40 | 220 | 24 | 2 | 2.5 | 220 | 56 | 56 | 220 | |||||
SSF4624 | SOP-8 | Dual | 40 | 6 | 20 | 1 | 31 | 8 | 1.3 | 2.3 | 2 | |||||
SSF4014DL | TO-252 | Single | 40 | 60 | 20 | 1 | 11.5 | 16.5 | 10.5 | 3.2 | 4 | 34.7 | ||||
SSF4106J8L | PDFN3x3-8L | Single | 40 | 80 | 20 | 1 | 6.5 | 9 | 25 | 7.5 | 12.5 | 52.1 | ||||
SSF4106DL | TO-252 | Single | 40 | 80 | 20 | 1 | 7.5 | 12 | 18 | 4.5 | 8.1 | 44.6 | ||||
SSF4006J7 | PQFN5X6 | Single | 40 | 80 | 20 | 1.2 | 6.5 | 55 | 18 | 20 | 90 | |||||
SSF4206J7L | DFN5*6-8L | Single | 40 | 85 | 20 | 1 | 6.5 | 8.5 | 19.5 | 5.5 | 9.2 | 52.1 | ||||
SSF4016H1 | SOP-8 | Single | 40 | 9 | 20 | 1 | 16 | 24 | 22 | 3.2 | 5 | 2 | ||||
BSS138W | SOT-323 | Single | 50 | 0.2 | 20 | 0.7 | 3500 | 6000 | 0.2 | |||||||
BSS138 | SOT23 | Single | 50 | 0.22 | 20 | 0.8 | 3500 | 6000 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.43 | ||||
SSF53A0E | SOT23-3L | Single | 50 | 0.22 | 20 | 0.5 | 3500 | 6000 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.36 | ||||
SSF5508A | D2PAK | Single | 55 | 110 | 20 | 2 | 6 | 125 | 24 | 49 | 205 | |||||
SSF5508U | TO220 | Single | 55 | 110 | 20 | 2 | 5.5 | 71.9 | 21.49 | 28.47 | 187 | |||||
SSPL5508 | TO-220 | Single | 55 | 110 | 20 | 2 | 8 | 61.4 | 17.2 | 24.4 | 200 | |||||
SSF5508 | TO-220 | Single | 55 | 110 | 20 | 2.5 | 5.5 | 125 | 24 | 49 | 205 | |||||
SSF5506 | TO-220 | Single | 55 | 140 | 20 | 2 | 5 | 150 | 35 | 61 | 220 | |||||
SSPL5505 | TO-220 | Single | 55 | 160 | 20 | 2 | 5 | 101.6 | 25.8 | 40.1 | 230 | |||||
2N7002KG8 | SOT-363 | Single | 60 | 0.115 | 20 | 1 | 7500 | 0.38 | ||||||||
2N7002K2 | SOT23 | Single | 60 | 0.27 | 20 | 1 | 3000 | 4000 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | ||||
2N7002K3 | SOT-23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 2000 | 2 | 0.35 | ||||||||
2N7002K | SOT23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 1 | 3000 | 3500 | 0.4 | 0.43 | ||||||
A2N7002K2U | SOT-23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 1 | 2200 | 2870 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 0.35 | ||||
A2N7002K | SOT-23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 1 | 3000 | 3500 | 0.6 | 0.35 | ||||||
2N7002KU | SOT23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 1 | 3000 | 3500 | 0.63 | |||||||
2N7002KB | SOT23 | Single | 60 | 0.3 | 20 | 1 | 2000 | 3000 | 0.63 | |||||||
SSF6014H1 | SOP-8 | Single | 60 | 10A | 20 | 1 | 16 | 45 | 4 | 15 | 3 | |||||
SSF6004J7 | PQFN5X6 | Single | 60 | 116 | 20 | 1.2 | 6 | 7 | 72 | 13 | 18 | 113 | ||||
SSFD6046 | DPAK | Single | 60 | 12 | 20 | 1 | 50 | 7.5 | 1.2 | 2 | 20 | |||||
SSS06R08BF | SOP8 | Single | 60 | 12 | 20 | 1 | 7.5 | 10 | 54.7 | 6.38 | 14.3 | 4 | ||||
SSS06R10H1 | SOP-8 | Single | 60 | 12 | 20 | 1 | 10 | 13 | 18 | 3.1 | 3 | 4 | ||||
SSS6010 | SOP-8 | Single | 60 | 13 | 20 | 1.1 | 9 | 13.5 | 45 | 6.8 | 11.5 | 3.1 | ||||
SSF6005 | TO-220 | Single | 60 | 160 | 20 | 2 | 3.5 | 179 | 34 | 73 | 230 | |||||
SSPL6005 | TO-220 | Single | 60 | 160 | 20 | 2 | 5.5 | 99.5 | 27.6 | 36.4 | 230 | |||||
SSS6003 | TO-220 | Single | 60 | 180 | 20 | 2 | 3 | 136 | 35 | 33 | 208 | |||||
ASSF6092G1 | SOT-23 | Single | 60 | 2.7 | 20 | 1 | 92 | 12 | 3.5 | 3.7 | 1.25 | |||||
SSF6092G1 | SOT-23 | Single | 60 | 2.7 | 20 | 2 | 92 | 12 | 3.5 | 3.7 | 1.25 | |||||
SSS6010H1L | SOP-8 | Single | 60 | 20 | 20 | 1 | 10 | 13 | 18 | 3.2 | 3.0 | 4 | ||||
SSFD6046X | DPAK | Single | 60 | 20 | 20 | 1 | 35 | 45 | 20 | 3.5 | 5 | 27.7 | ||||
SSS6110J8L | PDFN3x3-8L | Single | 60 | 20 | 20 | 1.2 | 10 | 13 | 18.4 | 3.3 | 3.1 | 60 | ||||
ASSFD6046X | TO-252 | Single | 60 | 20 | 20 | 1 | 37 | 48 | 20 | 3.5 | 5 | 23 | ||||
SSF6670 | SOP-8 | Dual | 60 | 3.5 | 25 | 1 | 90 | 120 | 7 | 2 | 3 | 2.4 | ||||
SSF6030DL | TO-252 | Single | 60 | 30 | 20 | 1.2 | 30 | 38 | 12.4 | 3.1 | 6.2 | 34.7 | ||||
SSPL6040D | DPAK | Single | 60 | 33 | 20 | 2 | 40 | 14 | 4.2 | 5.3 | 45 | |||||
ASSF6014J8X | DFN3 x 3-8L | Single | 60 | 33 | 20 | 1 | 17 | 25 | 49 | 5.8 | 14 | 39 | ||||
SSPL6040 | TO-220 | Single | 60 | 38 | 20 | 2 | 40 | 15 | 4.5 | 5.6 | 71 | |||||
SSF6014J8 | DFN3.3脳3.3 | Single | 60 | 38 | 20 | 1 | 14 | 45 | 4 | 15 | 48 | |||||
SSF6072G5 | SOT-223 | Single | 60 | 4 | 20 | 1 | 100 | 12 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | |||||
SSF6014J7 | PQFN5X6 | Single | 60 | 40 | 20 | 1 | 16 | 45 | 4 | 15 | 115 | |||||
SSF6646 | SOP-8 | Dual | 60 | 5 | 20 | 1 | 60 | 75 | 15 | 2 | 4 | 2.4 | ||||
SSF6018D | DPAK | Single | 60 | 50 | 20 | 1 | 18 | 25 | 48 | 5 | 13 | 89 | ||||
SSF6108J8L | DFN3x3-8L | Single | 60 | 50 | 20 | 1.2 | 8.5 | 12 | 57 | 8.7 | 14 | 41 | ||||
SSPL6022 | TO220 | Single | 60 | 50 | 20 | 2.5 | 23 | 24.6 | 8.1 | 6.4 | 130 | |||||
SSF6008CD3 | TO-252 | Single | 60 | 56 | 20 | 2.0 | 9 | 75 | 15 | 35 | 64 | |||||
SSF6014D | DPAK | Single | 60 | 60 | 20 | 2 | 14 | 45 | 4 | 15 | 115 | |||||
SSF6014 | TO-220 | Single | 60 | 60 | 20 | 2 | 14 | 45 | 4 | 15 | 115 | |||||
SSF6114 | TO-220 | Single | 60 | 60 | 20 | 2 | 14 | 62 | 17 | 20 | 115 | |||||
SSF6014A | D2PAK | Single | 60 | 60 | 20 | 1 | 14 | 45 | 4 | 15 | 115 | |||||
SSF6210J7L | PDFN5*6-8L | Single | 60 | 65 | 20 | 1 | 10 | 13 | 18.2 | 3.2 | 3.1 | 60 | ||||
SSF6010A | D2PAK | Single | 60 | 75 | 20 | 2 | 10 | 45 | 4.2 | 15 | 144 | |||||
SSF6010 | TO-220 | Single | 60 | 75 | 20 | 2 | 10 | 45 | 4.2 | 15 | 144 | |||||
SSF6006J7L | PDFN5*6-8L | Single | 60 | 80 | 20 | 1 | 6 | 10 | 29.5 | 5.5 | 5.9 | 87 | ||||
SSF68083 | TO-220 | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 7 | 90 | 7 | 16 | 108 | |||||
SSF6808A3 | TO-263 | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 7 | 90 | 7 | 16 | 108 | |||||
SSF6808D3 | TO-252 | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 7 | 89 | 8 | 16 | 108 | |||||
SSF6808D3X | TO-252 | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 7 | 71.2 | 16.4 | 23.3 | 108 | |||||
SSF6808A3X | TO-263 | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 7 | 71.2 | 16.4 | 23.3 | 108 | |||||
SSF6808J73X | PDFN5*6-8L | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 7 | 89 | 8 | 16 | 108 | |||||
ASSF6808J73X | PQFN5x6 | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 7.5 | 89 | 8 | 16 | 108 | |||||
SSF68083X | TO-220 | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 8 | 72 | 16 | 23 | 92 | |||||
SSF6808J72 | PQFN5X6 | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 8.5 | 95 | 10 | 20 | 110 | |||||
SSF6808A2 | D2PAK | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 8.5 | 90 | 9 | 18 | 110 | |||||
SSF6808D2 | DPAK | Single | 60 | 80 | 20 | 2 | 8.5 | 90 | 9 | 18 | 110 | |||||
SSF6008 | TO-220 | Single | 60 | 84 | 20 | 2 | 8 | 90 | 18 | 28 | 181 | |||||
SSF6035CH3L | SOP-8 | N+P | 60/-60 | 4.8/-3.7 | 20/20 | 1.2/-1.2 | 32/70 | 38/105 | 12.5/9.9 | 3.1/3.1 | 6.2/2.9 | 1.5/1.5 | ||||
SSF6814 | TO-220 | Single | 68 | 60 | 20 | 2 | 14 | 45 | 4 | 15 | 108 | |||||
SSF6816 | TO-220 | Single | 68 | 60 | 20 | 2 | 16 | 45 | 4 | 15 | 108 | |||||
SSF6808D | DPAK | Single | 68 | 79 | 20 | 2 | 8 | 74.6 | 19.2 | 27.9 | 114 | |||||
SSF6808PA | TO-263 | Single | 68 | 80 | 20 | 2 | 8 | 75 | 25 | 20 | 150 | |||||
SSF6809DX | DPAK | Single | 68 | 80 | 20 | 2 | 9 | 35 | 10 | 9 | 103 | |||||
SSF6809X | DPAK | Single | 68 | 80 | 20 | 2 | 9 | 35 | 10 | 9 | 103 | |||||
SSF6808P | TO-220 | Single | 68 | 80 | 20 | 2 | 8.5 | 74 | 25 | 18 | 150 | |||||
SSF6808A | D2PAK | Single | 68 | 84 | 20 | 2 | 8 | 90 | 18 | 28 | 180 | |||||
SSF6808 | TO-220 | Single | 68 | 84 | 20 | 2 | 8 | 90 | 18 | 28 | 181 | |||||
SSF6908 | TO-220 | Single | 68 | 84 | 20 | 2 | 8 | 93.8 | 28.5 | 26.9 | 181 | |||||
SSF6808UA | TO-263 | Single | 68 | 95 | 20 | 2 | 7.5 | 68 | 18 | 16 | 130 | |||||
SSF6808U | TO-220 | Single | 70 | 100 | 20 | 2 | 8 | 60 | 19 | 16 | 200 | |||||
SSF7008C3 | TO-220 | Single | 70 | 68 | 20 | 2 | 8.4 | 75 | 15 | 35 | 88 | |||||
SSF7509B | TO-220 | Single | 70 | 90 | 20 | 2 | 8 | 85 | 22 | 29 | 200 | |||||
SSF7508A | D2PAK | single | 75 | 100 | 20 | 2 | 8 | 118 | 25 | 43 | 200 | |||||
SSF7508 | TO-220 | Single | 75 | 100 | 20 | 2 | 8 | 118 | 25 | 43 | 200 | |||||
SSF7508A6 | TO-262 | Single | 75 | 100 | 20 | 2 | 8 | 118 | 25 | 43 | 200 | |||||
SSF7507 | TO220 | Single | 75 | 110 | 20 | 2 | 6 | 127.7 | 30.9 | 47.6 | 241 | |||||
SSPL7508 | TO-220 | Single | 75 | 120 | 20 | 2 | 8 | 99 | 31 | 39 | 312 | |||||
SSF7607 | TO-220 | Single | 75 | 130 | 20 | 2 | 7 | 147 | 54 | 43 | 250 | |||||
SSF7505 | TO220 | Single | 75 | 170 | 20 | 2 | 5 | 221 | 42 | 70 | 272 | |||||
SSF7604 | TO-220 | Single | 75 | 180 | 20 | 2 | 4 | 244 | 91 | 81 | 330 | |||||
SSF7504H | TO-247 | Single | 75 | 220 | 20 | 2 | 4.5 | 282 | 51 | 110 | 333 | |||||
SSF7504A7 | TO263-7L | Single | 75 | 220 | 20 | 2 | 4 | 282 | 51 | 110 | 333 | |||||
SSF7504A | D2PAK | Single | 75 | 220 | 20 | 2 | 4 | 140 | 30 | 36 | 370 | |||||
SSF7510 | TO-220 | Single | 75 | 75 | 20 | 2 | 10 | 93 | 21 | 40 | 181 | |||||
SSPL7510 | TO-220 | Single | 75 | 75 | 20 | 2 | 10 | 58 | 18.6 | 21.7 | 230 | |||||
SSPL7509 | TO-220 | Single | 75 | 75 | 20 | 2 | 9 | 88.4 | 25.3 | 33.7 | 250 | |||||
SSF80100 | TO220 | single | 75 | 80 | 20 | 2 | 10 | 73 | 29 | 23 | 200 | |||||
SSF7509AC | TO-263 | Single | 75 | 80 | 20 | 2 | 8 | 93.6 | 20.2 | 33.3 | 187 | |||||
SSF7509 | TO-220 | Single | 75 | 80 | 20 | 2 | 8 | 93.6 | 20.2 | 33.3 | 200 | |||||
SSF7609 | TO-220 | Single | 75 | 80 | 20 | 2 | 9 | 93 | 36 | 29 | 200 | |||||
SSF7610 | TO-220 | Single | 75 | 85 | 25 | 2 | 10 | 80 | 19 | 27 | 300 | |||||
SSF8005 | TO-220 | Single | 80 | 160 | 20 | 2 | 4.5 | 176 | 31 | 63 | 283 | |||||
SSFM8005 | TO-220 | Single | 80 | 180 | 25 | 2 | 5 | 96 | 29 | 27 | 376 | 0.5 | ||||
SSF7504 | TO-220 | Single | 80 | 220 | 20 | 2 | 4 | 140 | 30 | 36 | 370 | |||||
SSF7509J7 | PQFN5*6 | Single | 80 | 70 | 20 | 1 | 9 | 93.6 | 20.2 | 15.2 | 98 | |||||
SSF7509A | D2PAK | Single | 80 | 80 | 20 | 2 | 8 | 93.6 | 20.2 | 33.3 | 165 | |||||
Part Number | Package | Configuration | VDSS min (V) |
ID (A) |
VGS (V) |
VGS(th) min (V) |
RDS(on) max | Qg typ @Vgs=10(V) (nC) |
Qg typ @Vgs=4.5(V) (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Pd max (W) |
Rg typ (惟) |
|||
at Vgs=10(V) | at Vgs=4.5(V) | at Vgs=2.5(V) | at Vgs=1.8(V) | |||||||||||||
(m惟) |